구분 | 내용 |
---|---|
거래소 | CBOE |
상품기호 | SPXW (S&P500 제로데이) |
계약단위 | $100 |
가격표시 | 지수포인트(프리미엄) |
계약월물 | 연속 2주 매일 |
호가단위(Tick) | 프리미엄 3 이상 : 0.10 포인트 프리미엄 3 미만 : 0.05 포인트 |
최소가격변동 | 프리미엄 3 이상 : $10 = 0.10(최소호가 단위) X 100(계약단위) 프리미엄 3 미만 : $5 = 0.05(최소호가 단위) X 100(계약단위) |
결제방식 | 현금결제 |
가격제한폭 | 없음 |
최종거래일 | 상품에 따라 월,화,수,목,금 매일 |
권리행사 | 만기일 현금결제 |
거래시간 | [한국시간] GTH(아시아장): 10:15 ~ 23:25 RTH Queuing(본장 동시호가): 23:25 ~ 23:30 RTH(본장): 23:30 ~ 06:15 CURB(시간외거래): 06:15 ~ 07:00 ※ 당일 만기종목은 06:00까지 거래가 가능합니다. |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, CBOE, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBOT, MGE, OPRA 거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
종목 배치안내 | - 종목 배치시간 : 23:16~23:25 (서머타임시 한시간 앞당겨짐) ※ 배치 시간동안 전일 종가 및 마지막 거래량이 호가에 나타나며, 포지션 보유시 평가손익이 시장가격과 상이할 수 있습니다. |
$2.00 X 100(계약단위) X 1계약
※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.