| 위탁 증거금률 |
유지 증거금률 |
|---|---|
| 5.145% | 3.43% |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 거래소 | 한국거래소(KRX: Korea Exchange) |
| 거래대상 | 미국달러화(USD) |
| 거래단위 | US $10,000 |
| 결제월 | 분기월 중 12개, 그 밖의 월 중 8개 |
| 상장결제월 | 1년이하 결제물 : 매월 1년초과 결제물 : 3,6,9,12월(최장 3년, 20개 결제월) |
| 가격표시 | US $1 당 원화 |
| 최소가격변동 | 0.10원 |
| 최소가격변동 | 1,000원 (US $10,000×0.10원) |
| 거래시간 | 08:45~15:45 (최종거래일 08:45~11:30) |
| 최종거래일 | 결제월의 세 번째 월요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
| 최종결제일 | 최종거래일로부터 기산하여 3일째 거래일 |
| 결제방식 | 인수도결제 |
| 가격제한폭 | 기준가격 대비 상하 ± 4.5% |
| 단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30~08:45) 및 거래종료시 (15:35~15:45), 최종거래일 거래종료시(11:20~11:30) |
| 유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
20.00 X 10,000 X 10계약
※ 상품에 대해 이해하기 쉬운 모의거래를 이용해 보세요.
※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.